タフトップ
ハードコートPETフィルム
製造元:東レフイルム加工 株式会社
ポリエステルフィルムに、東レ独自のコーティング技術でマット調を表現したハードコートフィルムです。高い耐スクラッチ性・耐摩耗性を持ち、各種メンブレンキーボード用に適しています。
特徴
- 耐スクラッチ性・耐摩耗性に優れています。
- 耐薬品、耐溶剤性に優れています。
- 裏面に易接着処理がされているため、印刷適性に優れています。
規格・構成
原反巾:1000mm
厚み:100 / 125 / 188μ
特性
項目・検査方法 | 単位 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
B2TOタイプ | ||||||
厚さ | ― | μm | 100 | 125 | 188 | |
比重 | ― | ― | 1.4 | |||
ヘーズ | JIS-K6714 | % | 35±10 | |||
全光透過率 | JIS-K6714 | % | 85 | |||
引張強さ | JIS-C2318 | MPa | MD | 160 | 160 | 130 |
TD | 160 | 160 | 160 | |||
伸び率 | JIS-C2318 | % | MD | 70 | 70 | 70 |
TD | 70 | 70 | 70 | |||
加熱収縮率 | JIS-C2318 | % | MD | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
TD | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |||
鉛筆硬度 | JIS-K5400 | ― | 2H | |||
耐スチールウール | #0000 200g 30往復※ | ― | 3級 | |||
密着度密着度 | クロスカット セロハンテープ剥離 |
― | 100/100 |
上記数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。