パンライト
ポリカーボネートフィルム
製造元:帝人 株式会社
「パンライト」は、耐衝撃性、耐熱性、透明性、耐候性、保湿性、加工性などに優れており、電気・電子、精密機械、自動車などの幅広い用途に使用されています。
特徴
- 耐衝撃強度はガラスの約200倍、アクリルシートの約30倍です。
- 透明性に優れ、ガラスと同水準の透明度を有しています。
- 曲げ加工、真空成形が容易に行えるので、曲面を駆使した複雑なデザインにも対応可能です。
規格
品番 | 厚さ(mm) | サイズ(mm) | 特徴 |
---|---|---|---|
PC−1151 | 0.5、0.8、1.0 | 915×1,830 | |
0.4、0.5、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 | 1,000×2,000 | ||
PC−2151 | 0.2、0.3 | 1,050幅 | |
D101 | 0.5、0.64、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 | 1,000×2,000 | PMMA2層品 |
※帯電防止グレードもあります。(PC−1141/2141)
特性
項目・検査方法 | 測定条件 | 単位 | PC−1151 PC−2151 |
|
---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | kg/m3 | 1,200 |
光線透過率 | ISO 13468-1 | 厚さ3mm | % | 88 |
屈折率 | ASTM DS542 | - | - | 1,585 |
引張弾性率 | - | 1mm/min | MPa | 2,400 |
引張降伏応力 | ISO 527-1and ISO 527-2 |
50mm/min | MPa | 61 |
引張降伏ひずみ | 50mm/min | % | 6 | |
引張破壊呼びひずみ | - | 50mm/min | % | >50 |
曲げ弾性率 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2,300 |
曲げ強さ | 2mm/min | MPa | 91 | |
シャルピー衝撃強さ | ISO 179 | ノッチ付き | kJ/m2 | 76 |
ピカット軟化点 | ISO 306 | 50℃/Hr 50N | - | 149 |
※上記数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。