LHコート
ハードコートPETフィルム
製造元:桜井 株式会社
ポリエステルフィルムの表面にハードコートコーティング加工を施し、耐スクラッチ性・耐摩耗性を高めた製品です。エンボス加工性も良好で、耐油性・耐溶剤性など、各種メンブレンキーボード用として最適です。
特徴
- 耐スクラッチ性・耐摩耗性に優れています。
- 耐候性・耐熱性に優れています。
- 耐油性・耐溶剤性に優れています。
- エンボス加工において、深い絞りが可能です。
- ヘーズ値の異なる2タイプを揃えています。
構成
原反巾:1000mm
厚み:100 / 125 / 188 μm(※100・125μmは受注生産品)
特性
項目・検査方法 | 単位 | Bタイプ | Cタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | ― | μm | 100 | 125 | 188 | 100 | 125 | 188 | |
比重 | ― | g/cm3 | 1.4 | ||||||
鉛筆硬度 | JIS-K5401 | ― | 2H | ||||||
ヘーズ | JIS-K7105準拠 | % | 40.4 | 40.5 | 44.7 | 29.9 | 27.9 | 28.2 | |
全光透過率 | JIS-K7105準拠 | % | 90.7 | 90.4 | 90.0 | 90.8 | 90.3 | 90.4 | |
引張強さ | JIS-C2318 | MPa | MD | 196 | |||||
TD | 205 | ||||||||
伸び率 | JIS-C2318 | % | MD | 123 | |||||
TD | 117 | ||||||||
加熱収縮率 | JIS-C2318 | % | MD | 1.0 | |||||
TD | 0.4 | ||||||||
耐油性 | JIS-K7114 | ― | サラダ油・ラード・ガソリン・灯油・鉱油 異常なし | ||||||
耐溶剤性 | 溶剤含浸綿布にて100回以上摩擦 | トルエン・酢酸エテル・アセトン・メチルエチルケトン・メタノール 異常なし | |||||||
耐候性 | フェードメーター | ― | 200hrs/300hrs 異常なし | ||||||
密着度 | クロスカット セロハンテープ剥離 |
― | 100/100 |
上記数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。