KBフィルム
ハードコートPETフィルム
製造元:株式会社 きもと
ポリエステルフィルムの表面にハードコーティング加工した製品で、主にメンブレンスイッチ、キーパッド、 タッチパネル、インサート成形品の表面材料として最適です。
特徴
- 耐スクラッチ性に優れています。
- 耐薬品、耐溶剤性に優れています。
- 打鍵寿命が高く、信頼性に優れています。
- 高透明度タイプからマットタイプまで、数多くのバリエーションを揃えています。
構成
原反巾:1000mm
厚み:50 ~ 250μ
品種
項目・検査方法 | 厚さ(μ) | 特長 |
---|---|---|
N60 | 250 | マットタイプ |
N60A | 100、125、188 | マットタイプ、裏面UV易接着処理 |
N30 | 125、188 | セミマットタイプ |
N10 | 125、188 | ノングレアタイプ |
N05S | 125、188 | 高透過ノングレアタイプ |
G01H | 125、188 | 光沢タイプ、高耐光、表面印刷可能 |
G01S | 125、188 | 高透明クリアタイプ |
特性
項目・検査方法 | 単位 | 規格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N60 | N60A | N30 | N10 | N50S | G01 | G01H | G01S | ||||
厚み | ― | μm | ※規格欄参照 | ||||||||
比重 | ― | ― | 1.4 | ||||||||
ヘーズ | JIS-K7105 | % | 55.2 | 52.9 | 32.2 | 9.6 | 5.0 | 0.9 | 6.5 | 0.8 | |
全光線透過率 | JIS-K7105 | % | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 90.5 | 89.5 | 91.5 | 90.5 | 91.5 | |
引張強さ | JIS-C2318 | MPa | MD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
TD | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
伸度 | JIS-C2318 | % | MD | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
TD | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
鉛筆硬度 | JIS-K5400 | ― | 2H | 2H | 3H | 3H | 3H | 3H | 2H | 3H | |
密着性 | クロスカット セロテープ剥離 |
― | 100/100 |
上記数値は測定値であり、規格値・保証値ではありません。